| Нефть | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 1 | ст. Нижневартовск-1 Код станции: 79800 | 0.825 | 14 300 | 11.80 | Бензовоз, Ж/Д, Трубопровод  | 
                
                  | 2 | ст. Осенцы Код станции: 76160 | 0.850 | 12 500 | 10.62 | Бензовоз, Ж/Д, Трубопровод | 
                
                  |  | 
                
                  | СВЕТЛЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ, ВНУТРЕННИЙ РЫНОК | 
                
                  | Дизельное топливо ЕВРО 5 сорт C,E,F вид III (по сезону): | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 3 | ВЛДПС (Володарка ГазПром) Московская обл., пос. Константиново | 0.845 | 32100                         32000 | 27.12                    27.04 |  | 
                
                  | 4 | СНС                                 (Солнечногорск ГазПром) МО, деревня Дурыкино | 0.845 | 32100                 32000 | 27.12                 27.04 |  | 
                
                  | 5 | НБ ООО "Пром-Нефть-Сервис" Воронежская обл., пос. Колодезный | 0.845 | 31 500 | 26.62 |  | 
                
                  | 6 | ЛПДС "Никольское" Тамбовская обл., с. Новоникольское | 0.845 | 31500                 31800 | 26.62                 26.87 |  | 
                
                  | 7 | НП "Брянск", ЛПДС "УНЕЧА" ПАО "Магистраль нефтепроводы дружба" | 0.845 | 32200                 32300 | 27.21                 27.30 |  | 
                
                  | 8 | НБ г. Торжок, Тверская обл. | 0.845 | 32 300 | 27.29 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | ТМС (топливо моторное малосернистое): | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 9 | НБ г. Луховицы, МО           НБ г. Калуга ЗАО "Аркон"  НБ г. Торжок, Тверская обл. Марийского НПЗ | 0.835 | 30 100 | 25.14 |  | 
                
                  | 10 | НБ г. Луховицы, МО           НБ г. Торжок, Тверская обл. Антипинского НПЗ | 0.835 | 30 100 | 25.14 |  | 
                
                  | 11 | Марийский НПЗ                  (425255, Республика Марий Эл, Оршанский р-н, поселок Табашино) | 0.830 | 29000                   29500 | 24.07                 24.49 |  | 
                
                  | 12 | Танеко                               НБ г. Серпухов, МО            НБ г. Белые столбы, МО    НБ г. Талдом, МО               НБ г. Лыткарино, МО          НБ г. Старо Оскольская     НБ Энергия                        НБ Меркурий-Трейдинг | 0.850 | 30 500 | 25.93 |  | 
                
                  | 13 | Новошахтинский НПЗ | 0.825 | 29 000 | 23.93 |  | 
                
                  | 14 | Новошахтинский НПЗ (ДГК) | 0.820 | 26 000 | 21.32 |  | 
                
                  | 15 | 1-й Полотняный Завод     г. Калуга | 0.815 | 29 500 | 24.04 |  | 
                
                  | 16 | (Лукойл вид 2) | 0.852 | 28 500 | 24.28 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Регуляр АИ-98 | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 17 | МО, НБ Павельцово | 0.740 | 48 400 | 31.08 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Регуляр АИ-95 | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 18 | МНПЗ, ВЛПДС | 0.740 | 42 000 | 31.08 |  | 
                
                  | 19 | г. Калуга ЗАО "Аркон" | 0.740 | 41 800 | 30.93 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Регуляр АИ-92 | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 20 | МНПЗ, ВЛПДС | 0.740 | 39 800 | 29.45 |  | 
                
                  | 21 | НБ г. Серпухов                   НБ г. Лыткарино | 0.740 | 38700                   37500 | 28.64                 27.75 |  | 
                
                  | 22 | г. Калуга ЗАО "Аркон" | 0.740 | 39 800 | 29.45 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Регуляр АИ-80 | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 23 | МО, г. Дзержинский | 0.750 | 35 000 | 26.25 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Прямогонный бензин (Нефрас): | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 24 | 1-й Полотняный завод г. Калуга | 0.720 | 25 000 | 18.00 |  | 
                
                  | 25 | 1-й Полотняный завод г. Калуга | 0.720 | 24 500 | 17.64 |  | 
                
                  | 26 | ст. Нижневартовск-1 | 0.690 | 24 000 | 16.56 |  | 
                
                  | 27 | ст. Пурпе | 0.694 | 22 000 | 15.26 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Авиационный керосин ТС-1, РТ: | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 28 | МО, Аэродром Жуковский/Щербинка | 0.800 | 31000                    30000 | 24.80                      24.00 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Газовый конденсат: | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 29 | г. Владимир (Геотрансгаз) | 0.770 | 24 000 | 18.48 |  | 
                
                  | 30 | г. Владимир (Обский) | 0.800 | 27 000 | 21.6 |  | 
                
                  | 31 | г. Гороховец (Новый Уренгой) | 0.780 | 26 500 | 20.67 |  | 
                
                  | 32 | ст. Фарафонтьевская | 0.761 | 20 300 | 15.45 |  | 
                
                  | 33 | ст. Фарафонтьевская | 0.765 | 21 300 | 16.29 |  | 
                
                  | 34 | ст. Новый Уренгой | 0.744 | 22 300 | 16.59 |  | 
                
                  | 35 | ст. Обская | 0.773 | 23 500 | 18.17 |  | 
                
                  | 36 | ст. Протока | 0.773 | 21 070 | 16.29 |  | 
                
                  | 37 | ст. Коротчаево | 0.724 | 20 000 | 14.48 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | ТЕМНЫЕ НЕФТЕПРОДУКТЫ, ВНУТРЕННИЙ РЫНОК | 
                
                  | Дизельное топливо: | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 38 | г. Наро-Фоминск Бекасово-1 | - | - | - |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Темное печное топливо: | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 39 | Сафоново,                         Смоленская область | 0.892               0.933 | 19 500                       11 500 | 64                           103 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Мазут М-100: | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 40 | г. Ярославль | 0.950 | 8 000 | 3 |  | 
                
                  | 41 | г. Калуга | 0.899 | 9700                      9500 | 0.538 |  | 
                
                  | 42 | МНПЗ (Капотня) |  | 6700                      6500 | 3 |  | 
                
                  |  | 
                
                  | Битум дорожный 60/90 | 
                
                  | № | Базис отгрузки | Плотность | Стоимость тонны (с НДС) | Стоимость литра (с НДС) | Условия налива | 
                
                  | 43 | Сафоново, Смоленская обл. |  | 6 500 |  |  |